Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 3 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Mens en samenleving | 1 |
Muziek | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 4 |
Techniek | 2 |
Wiskunde | 4 |
Totaal algemene vorming | 25 |
Basisoptie* | 5 |
Differentiatie-uren** | 2 |
Totaal | 32 |
De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.
* Basisopties | * Differentiatie-uren |
Economie en organisatie | + 1u Frans en 1u Nederlands |
Maatschappij en welzijn | + 1u natuurwetenschappen en 1u Nederlands |
Moderne talen/wetenschappen | + 1u Frans en 1u Nederlands |
STEM-technieken | + 1u wiskunde en 1u Nederlands |
STEM-wetenschappen | + 1u wiskunde en 1u Nederlands |
Zit je in 2A met een basisoptie dan heb je nog 25 u algemene vorming per week.
Verder kies je een basisoptie waarin je je 5u/week zal bekwamen. Het hele jaar door verdiep je je in deze basisoptie.
Naast de basisoptie heb je nog 2u differentiatie: 1u Nederlands als verbreding en verdieping van de 4u Nederlands in de algemene vorming en 1 vakspecifiek uur waarin we kennis en vaardigheden aanscherpen die we nodig achten bij de basisoptie.