ECONOMIE MODERNE TALEN | LATIJN MODERNE TALEN | LATIJN WISKUNDE | STEM | WISKUNDE WETENSCHAPPEN | ||||||
Lesvak | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/1* | 0/1* | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Economie | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seminarie wiskunde | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - |
Seminarie Duits | - | 1/0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sem. humane wetenschappen | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sem. filosofie | - | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - |
Latijn | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Biologie | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Fysica (CLIL in 5de-Engels) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
STEM | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
* = Facultatief