BEDRIJFSORGANISATIE | ELEKTROTECHNIEKEN | GEZONDHEIDSZORG | OPVOEDING EN BEGELEIDING | |||||
| 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | |
| ALGEMENE VORMING | ||||||||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informaticawetenschappen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||||||
| Bedrijfsorganisatie | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Elektrotechnieken | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - |
| Gezondheidszorg - Agogisch handelen en psychologie - Zorg - Anatomie en fysiologie - EHBO (enkel in 5de) | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - |
| Opvoeding en begeleiding - Kwaliteitsvolg en pedagogisch handelen - Psychologie - Pedagogie - EHBO (enkel in 5de) | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| Artistieke vorming | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAAL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Binnen Elektrotechnieken ga je zowel in het vijfde als het zesde jaar 2 weken op stage.
Binnen Gezondheidszorg en Opvoeding en Begeleiding ga je in het vijfde jaar 4 weken en in het zesde jaar 5 weken op stage.
Binnen Bedrijfsorganisatie heb je in het vijfde jaar werkplekleren en in het zesde jaar 2 weken stage
Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.