ECONOMIE-MODERNE TALEN | ECONOMIE-WISKUNDE | LATIJN-MODERNE TALEN | LATIJN-WISKUNDE | WETENSCHAPPEN WISKUNDE | ||||||
5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | |
ALGEMENE VORMING: | ||||||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Wetenschappen: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
Wiskunde | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Informaticawetenschappen | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
SPECIFIEKE VORMING: | ||||||||||
Economie | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Latijn | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
VRIJE RUIMTE: | ||||||||||
Keuzepakket | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.
Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.