BEDRIJFSWETENSCHAPPEN | WELZIJNSWETENSCHAPPEN | |||
5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | |
ALGEMENE VORMING: | ||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 1 | 2 | - | - |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 | 3 | 3 |
Wiskunde | 3 | 4 | 3 | 4 |
Statistiek | - | - | - | 1 |
Informaticawetenschappen | 1 | 1 | - | - |
Kunst | - | - | 2 | 2 |
SPECIFIEKE VORMING: | ||||
Bedrijfswetenschappen | 10 | 9 | - | - |
Toegepaste sociale gedragswetenschappen: | - | - | 8 | 6 |
| - | - | 4 | 3 |
| - | - | 4 | 3 |
Filosofie | - | - | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |
Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.