Basisoptie MW-ECO | Basisoptie MW | Basisoptie ST | |
Engels | 2 | 2 | 2 |
Frans | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Mavo | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 |
Techniek/ICT | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
Totaal algemene vorming | 20 | 20 | 20 |
Basisoptie | 10 | 10 | 10 |
Differentiatie-uren - Techniek en Frans - Techniek en Beeld - Techniek | 2 - - | - 2 - | - - 2 |
Totaal | 32 | 32 | 32 |
Wie in 2B zit, stroomt later door naar arbeidsgerichte opleidingen. Daarbij is het heel belangrijk dat je tijdig aanvangt met het aanleren van enkele beroepsvaardigheden. Je krijgt dan ook al 10u/week de tijd om je hierin te bekwamen.
Bij het begin van het schooljaar kies je een van onderstaande mogelijkheden en het hele jaar door ga je je er verder in verdiepen:
Naast de basisoptie heb je nog 2u differentiatie:
Lessentabellen onder voorbehoud.