Beeld | 2 |
Engels | 1 |
Frans | 2 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Mavo | 3 |
Muziek | 1 |
Natuur en Ruimte | 2 |
Nederlands | 4 |
Techniek | 4 |
Wiskunde | 4 |
Totaal algemene vorming | 27 |
Kennismakingspakketten* | 3 |
Keuze-uren** | 2 |
Totaal | 32 |
De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.
* Kennismakingspakketten:
** Keuze-uren: