ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN | LATIJN | NATUURWETENSCHAPPEN | ||||
3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | |
ALGEMENE VORMING: | ||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis (CLIL-Frans) * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wiskunde ** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SPECIFIEKE VORMING | ||||||
Economie | 5 | 4 | - | - | - | - |
Latijn | - | - | 5 | 4 | - | - |
Wetenschappen - Biologie - Chemie - Fysica | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 2 3 3 | 8 2 3 3 |
KEUZEPAKKET *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- STEM - Gedragswetenschappen - Moderne vreemde talen en mediakunde | ||||||
TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* In 3 en 4 DO kunnen de leerlingen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen (CLIL).
** Binnen EW en LAT moeten de leerlingen de keuze maken tussen wiskunde basis of wiskunde verdieping. Leerlingen uit natuurwetenschappen volgen sowieso wiskunde verdieping. Enkel wiskunde verdieping geeft automatisch toegang tot de richtingen met 6u wiskunde in de derde graad. (EW/LW/WW)
*** In de 2 uur vrije ruimte geven we de mogelijkheid om op graadbasis een keuzepakket naar eigen interesse en talenten te kiezen.