| MECHANICA | ORGANISATIE EN LOGISTIEK | ZORG EN WELZIJN | ||||
| 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar* | 3de jaar | 4de jaar | |
| ALGEMENE VORMING: | ||||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | - | - | 2 | 2 | - | - |
| PAV - MAVO/Nederlands - Wetenschappen/Wiskunde | 7 5 2 | 7 5 2 | 7 5 2 | 7 5 2 | 7 5 2 | 7 5 2 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||||
| Mechanica | 20 | 20 | - | - | - | - |
| Organisatie en logistiek | - | - | 16 | 16 | - | - |
| Zorg en welzijn - Gezondheid en welzijn - Indirectie zorg - Pedagogisch handelen | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 4 10 4 | 18 4 10 4 |
| Artistieke vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAAL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
* vanaf schooljaar 2026-2027