Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen binnen DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN.
| 3de jaar | 4de jaar | |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Duits | - | 1 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Economie | 6 | 6 |
| Informatica | 2 | - |
| Informaticawetenschappen | - | 2 |
| Businessproject | 1 | - |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Bedrijfswetenschappen combineert brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je leert hoe de economie en ondernemingen werken, vaak met voorbeelden uit de praktijk.
Je leert om:
Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan. Dit leerplan omvat voornamelijk maatschappelijke, artistieke en ICT-doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.