BEDRIJFSORGANISATIE | ELEKTROTECHNIEKEN | GEZONDHEIDSZORG | OPVOEDING EN BEGELEIDING | |||||
5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | |
ALGEMENE VORMING: | ||||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Artistieke vorming | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPECIFIEKE VORMING: | ||||||||
Bedrijfsorganisatie | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Elektrotechnieken | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - |
Gezondheidszorg: | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| - | - | - | - | 3 | 6 | -- | - |
| - | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
| - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| - | - | - | 5 | 4 | - | - | |
Opvoeding en begeleiding: | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| - | - | - | - | 4 | 3 | ||
| - | 14 | -- | - | - | - | 5 | 4 |
TOTAAL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Binnen Bedrijfsorganisatie ga je niet op stage, maar organiseren we intern werkplekleren.
Binnen Elektrotechnieken ga je zowel in het vijfde als het zesde jaar 2 weken op stage.
Binnen Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding ga je in het vijfde jaar 3 weken en in het zesde jaar 6 weken op stage.
Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.