ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN | NATUURWETENSCHAPPEN | LATIJN | ||||
3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | |
ALGEMENE VORMING: | ||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis (CLIL-Frans) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Wetenschappen: | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wiskunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) = Nieuw vak | projectmatig | projectmatig | projectmatig | projectmatig | projectmatig | projectmatig |
SPECIFIEKE VORMING: | ||||||
Economie | 4 | 4 | - | - | - | - |
Latijn | - | - | - | - | 5 | 5 |
VRIJE RUIMTE: | ||||||
Keuzepakket | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Duits: vanaf 4de jaar.